高考填报志愿时,河南有哪些大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是教育部最新公布的2018河南省大学名单,总共57所,其中一本、二本、三本等本科55所,专科学校79所,比较不错的大学有郑州大学(211、双一流)、华北水利水电大学、河南理工大学等,以下是具体名单,供大家参考。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
3 | 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
4 | 郑州轻工业学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
5 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
6 | 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
7 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
9 | 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
10 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
12 | 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
13 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
14 | 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
15 | 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
16 | 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
17 | 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
18 | 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
19 | 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
20 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
21 | 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
22 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
24 | 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
25 | 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
26 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
27 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
28 | 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
29 | 信阳农林学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
30 | 河南工学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
31 | 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
32 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
33 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
34 | 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
35 | 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
36 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
37 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
38 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
39 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
40 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
41 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
42 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
43 | 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
44 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
45 | 河南大学民生学院 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
46 | 河南师范大学新联学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
47 | 信阳学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 安阳学院 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 新乡医学院三全学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
50 | 河南科技学院新科学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
51 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
52 | 中原工学院信息商务学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
53 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
54 | 郑州成功财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
55 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
56 | 河南职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
57 | 漯河职业技术学院 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
58 | 三门峡职业技术学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
59 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
60 | 开封大学 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
61 | 焦作大学 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
62 | 濮阳职业技术学院 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
63 | 郑州电力高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
64 | 黄河水利职业技术学院 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
65 | 许昌职业技术学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
66 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
67 | 河南水利与环境职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
68 | 商丘职业技术学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
69 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
70 | 周口职业技术学院 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
71 | 济源职业技术学院 | 河南省 | 济源市 | 专科 | |
72 | 河南司法警官职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
73 | 鹤壁职业技术学院 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | |
74 | 河南工业职业技术学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
75 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
76 | 焦作师范高等专科学校 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
77 | 河南检察职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
78 | 河南质量工程职业学院 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
79 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
80 | 漯河医学高等专科学校 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
81 | 南阳医学高等专科学校 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
82 | 商丘医学高等专科学校 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
83 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
84 | 信阳职业技术学院 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
85 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
86 | 郑州工业安全职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
87 | 永城职业学院 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
88 | 河南经贸职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
89 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
90 | 河南农业职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
91 | 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
92 | 郑州职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
93 | 河南信息统计职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
94 | 河南林业职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
95 | 河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
96 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
97 | 周口科技职业学院 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 | 民办 |
98 | 河南建筑职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
99 | 漯河食品职业学院 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 | 民办 |
100 | 郑州城市职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
101 | 安阳职业技术学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
102 | 新乡职业技术学院 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
103 | 驻马店职业技术学院 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
104 | 焦作工贸职业学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
105 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 | 民办 |
106 | 郑州理工职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
107 | 郑州信息工程职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
108 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
109 | 开封文化艺术职业学院 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
110 | 河南应用技术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
111 | 河南艺术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
112 | 河南机电职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
113 | 河南护理职业学院 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
114 | 许昌电气职业学院 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
115 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
116 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
117 | 南阳职业学院 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 | 民办 |
118 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
119 | 河南推拿职业学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
120 | 洛阳职业技术学院 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
121 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
122 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
123 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
124 | 河南医学高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
125 | 郑州财税金融职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
126 | 南阳农业职业学院 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
127 | 洛阳科技职业学院 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
128 | 鹤壁能源化工职业学院 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
129 | 平顶山文化艺术职业学院 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
130 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
131 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
132 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
133 | 河南轻工职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
134 | 河南测绘职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
说明:军事类院校主管部门不是教育部,故本2018河南省大学名单不含军事类院校。
您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!